Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
570-887-3315 | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | (701) 775-8598 | 6199981174 | Dauer(s)Duration in Seconds | 773-929-5437 | 4808132147 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:12:51 Jan 28th | DMR Slot 1 | DL1OFD | TG 262 | Net | TX | ||
06:12:26 Jan 28th | DMR Slot 1 | DL2BCK | TG 262 | Net | 19.2 | 0% | 0.0% |
05:48:19 Jan 28th | DMR Slot 2 | DD6ZP | TG 2629 | Net | 1.6 | 19% | 0.3% |
05:38:13 Jan 28th | DMR Slot 2 | DL1RKW | TG 9 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
05:29:28 Jan 28th | DMR Slot 2 | 4039 | TG 9 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
03:00:57 Jan 28th | YSF | self-spacing | 27916E02lf at DB0YQ | Net | 8.9 | 0% | 0.0% |
02:08:54 Jan 28th | YSF | (312) 695-0941 | ALL at DB0YQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
00:50:39 Jan 28th | DMR Slot 1 | quasi-independent | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
00:41:08 Jan 28th | YSF | sin-laden | 27916HFEMF at DB0YQ | Net | 5.1 | 0% | 0.0% |
23:51:53 Jan 27th | DMR Slot 1 | 504-350-9741 | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
23:48:25 Jan 27th | DMR Slot 1 | DO1FPT | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
23:41:28 Jan 27th | DMR Slot 1 | DL3SL | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
23:37:16 Jan 27th | DMR Slot 1 | (972) 282-9550 | TG 262 | Net | 1.9 | 77% | 0.0% |
23:37:12 Jan 27th | DMR Slot 1 | DL3BCO | TG 262 | Net | 13.9 | 59% | 0.0% |
23:26:23 Jan 27th | DMR Slot 1 | DL1BAX | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
23:04:10 Jan 27th | DMR Slot 1 | 258369 | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
22:59:01 Jan 27th | DMR Slot 2 | DL2USR | TG 7 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
22:05:02 Jan 27th | DMR Slot 1 | DJ7LC | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
22:03:42 Jan 27th | DMR Slot 1 | 7198737570 | TG 262 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
21:56:54 Jan 27th | DMR Slot 2 | DL1BZ | TG 7 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | Corybant | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | (479) 595-2111 | (914) 217-3988 | BERBit Error Rate | 418-430-7551 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:01:25 Jan 27th | YSF | OK1XFM | ALL | RF | 0.4 | ??% | S9+50dB |